Descripción
¡Contáctanos! para más información.
Qualica-RD 600 es un dispositivo fijo instalable para vehículos, con una fiabilidad y rendimiento superior. Soporta 4G LTE, Wi-Fi doble banda 2.4G y 5G, potente procesador de cuatro núcleos, GPS y BDS, USB, cámara de dos canales con sensor de 5MP y enfoque automático (en opción), lector de tarjetas RFID, (huella dactilar en opción). OBD, Bluetooth 4.0, y permite gestionar desde su interface biometría, llamadas de voz y SMS. Especialmente concebido para vehículos que requieran de un completo sistema de identificación personal, como son autobuses, transporte escolar, taxis, camiones, etc.
¡Contáctanos! para más información
¡Contáctanos! para más información.
| Audio | Altavoz y micrófono. Soporta llamadas de voz. |
|---|---|
| Comunicación | WLAN: WiFi IEEE802.11 a/b/g/n |
| Conexiones | USB Micro-B, USB tipo A, OTG, auriculares |
| CPU | Cortex-A7 1.3GHz Quad Core |
| Dimensiones | 188 mm x 115 mm x 29 mm |
| Distancia de lectura | 8 cm. / 3,15 in (depende del tag y del entorno) |
| Entorno de programación | Eclipse / Android Studio |
| Formatos | Tarjeta 13,56 MHz 1kb/4kb, Ultra light, Desfire D40/D41/D81, etc. |
| Fuente de alimentación | 9V – 60V |
| Humedad | 5% – 95% relativa sin condensación |
| Introducción de datos | Teclado táctil |
| Lenguaje | Java |
| Memoria | 2GB RAM /16GB FLASH Ampliable a un máximo de 32 GB (tarjeta Micro SD (TF)) |
| Pantalla | Táctil capacitiva de 5,5'' 720p TFT-LCD, 16,7M de colores. Brillo ajustable. |
| Ranuras | 1 SIM, 1TF, 1 SD, 1 HF |
| RFID | 13,56MHz, estándar: ISO14443A/B |
| SDK | Disponible |
| Sensores | Gravedad, giroscopio |
| Sistema operativo | Android 5.1. inglés (configurable en el menú de opciones) |
| Teclado | 8 teclas de función |
| Temperatura de almacenaje | -40°C a 70°C |
| Temperatura operacional | -10°C a 50°C |

